| 深大附中赴外定点招考2017年应届毕业生入围笔试名单 |
| (陕西师范大学考点) |
| 序号 | 学科 | 姓名 | 毕业院校 |
| 1 | 语文 | 贾宁波 | 陕西师范大学 |
| 2 | 语文 | 张绿蕊 | 贵州大学 |
| 3 | 语文 | 李京霞 | 陕西师范大学 |
| 4 | 语文 | 刘贵霞 | 武汉大学 |
| 5 | 语文 | 杨锦琳 | 华中师范大学 |
| 6 | 语文 | 舒敏 | 陕西师范大学 |
| 7 | 语文 | 张凯莉 | 陕西师范大学 |
| 8 | 语文 | 岳沛泽 | 陕西师范大学 |
| 9 | 语文 | 张茜 | 陕西师范大学 |
| 10 | 语文 | 黄迎波 | 陕西师范大学 |
| 11 | 语文 | 伍懿 | 哈尔滨师范大学 |
| 12 | 语文 | 陈亚琼 | 陕西师范大学 |
| 13 | 语文 | 卢坚伟 | 华南师范大学 |
| 14 | 语文 | 邓冶 | 武汉大学 |
| 15 | 语文 | 文年庆 | 华中师范大学 |
| 16 | 体育 | 王水亮 | 陕西师范大学 |
| 17 | 体育 | 王磊 | 北京师范大学 |
| 18 | 体育 | 赵梦影 | 陕西师范大学 |
| 19 | 体育 | 田魁园 | 陕西师范大学 |
| 20 | 体育 | 王文君 | 陕西师范大学 |
| 21 | 体育 | 焦亮亮 | 中国矿业大学 |
| 22 | 政治 | 刘欢 | 吉林大学 |
| 23 | 政治 | 赵思维 | 陕西师范大学 |
| 24 | 数学 | 任少玲 | 福州大学 |
| 25 | 数学 | 高洁 | 武汉大学 |
| 26 | 数学 | 王贝军 | 华南理工大学 |
| 27 | 数学 | 邱德兵 | 华南师范大学 |
| 28 | 数学 | 黄清清 | 华南师范大学 |
| 29 | 数学 | 高祯璐 | 西北大学 |
| 30 | 数学 | 陈玉兰 | 华南师范大学 |
| 31 | 数学 | 范少荣 | 陕西师范大学 |
| 32 | 生物 | 赵辉 | 陕西师范大学 |
| 33 | 生物 | 刘丹丹 | 东北师范大学 |
| 34 | 生物 | 周小燕 | 华南师范大学 |
| 35 | 生物 | 汪丽君 | 陕西师范大学 |
| 36 | 生物 | 葛婷婷 | 兰州大学 |
| 37 | 物理 | 江敏丽 | 华南师范大学 |
| 38 | 物理 | 蔡支坤 | 华南师范大学 |
| 39 | 物理 | 樊丽 | 东北师范大学 |
| 40 | 物理 | 夏茜 | 陕西师范大学 |
| 41 | 英语 | 郝莹莹 | 陕西师范大学 |
| 42 | 英语 | 常利利 | 陕西师范大学 |
| 43 | 英语 | 崔志梅 | 陕西师范大学 |
| 44 | 英语 | 李蓉 | 陕西师范大学 |
| 45 | 英语 | 谢萍 | 西北师范大学 |
| 46 | 英语 | 张韵韵 | 北京师范大学 |
| 47 | 英语 | 商培培 | 陕西师范大学 |
| 48 | 英语 | 赵兴华 | 西安外国语大学 |
| 49 | 英语 | 杨澜 | 陕西师范大学 |
| 50 | 英语 | 黄倩 | 陕西师范大学 |
| 51 | 英语 | 李婧 | 西安工业大学 |
| 52 | 英语 | 朱娜娜 | 北京外国语大学 |
| 53 | 英语 | 张静瑶 | 深圳大学 |
| 54 | 英语 | 于帅 | 吉林师范大学 |
| 55 | 英语 | 王晓玲 | 北京师范大学 |
| 56 | 历史 | 姚媛媛 | 西北大学 |
| 57 | 历史 | 郭宏飞 | 陕西师范大学 |
| 58 | 历史 | 吕志洋 | 湖南师范大学 |
| 59 | 历史 | 童盟 | 陕西师范大学 |
| 60 | 历史 | 李游 | 华南师范大学 |
| 61 | 历史 | 罗易 | 华南师范大学 |
| 62 | 历史 | 刘嘉励 | 华南师范大学 |
| 63 | 历史 | 王欣媛 | 福建师范大学 |
| 64 | 历史 | 马琳 | 陕西师范大学 |
| 65 | 历史 | 谢鹏 | 陕西师范大学 |
| 66 | 历史 | 李彩霞 | 华中师范大学 |
| 67 | 历史 | 刘露 | 陕西师范大学 |
| 68 | 化学 | 徐倩 | 北京师范大学 |
| 69 | 化学 | 张晓倩 | 陕西师范大学 |
|
|
|
|
| 领取准考证时间:2017年3月5日下午:14:40-15:00(凭身份证) |
| 笔试时间:2017年3月5日下午15:00-16:30(凭身份证、准考证) |
| 笔试地点:陕西师范大学长安校区文渊楼一段602,603教室 |